place
Ortsgemeinde Rinnthal
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Schaaf, Bernd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 152 |
| Illner, Manuel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 148 |
| Eitel, Stephan | Wähler benannte Personen | Gewählt | 148 |
| Mitleider, Anna | Wähler benannte Personen | Gewählt | 146 |
| Teuber, Carina | Wähler benannte Personen | Gewählt | 123 |
| Bendel, Franz | Wähler benannte Personen | Gewählt | 100 |
| Mittag, Gerd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 98 |
| Götz, Ute | Wähler benannte Personen | Gewählt | 90 |
| Schäfer, Else | Wähler benannte Personen | Gewählt | 55 |
| Wingerter, Sebastian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 52 |
| Hertel, Torsten | Wähler benannte Personen | Gewählt | 40 |
| Holzhauer, Gunther | Wähler benannte Personen | Gewählt | 25 |
| Müller, Dirk | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 23 |
| Wingerter, Sabrina | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 18 |
| Burkhart, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
| Sieß, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
| Stuhlfauth, Nadine | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
| Labbé, Ralf | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
| Daußmann, Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
| Frank, Uschi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Klar, Gernot | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Rapp, Nora | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Rapp, Jochen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Kuntz, Katja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
| Seeber, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
| Kietz, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
| Doll, Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Anton, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Frank, Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Hertel, Daniela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Krause, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
| Matz, Dieter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Hochreither, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Schüler, Egon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Weinkämmerer, Steffen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Kämmerer, Marco | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Stock, German | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Krause, Annika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Steinbrecher, Uta | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Spielberger, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Mengert, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Welther, Sarah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Schäfer, Günther | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Jung, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Knorr, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Partenheimer, Uli | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Tratzsch-Engel, Vanessa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Baumgärtner, Luca | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Klein, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Elies, Nicola | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Gausche, Falk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Krause, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Jacobs, Torsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Roth, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Valentin, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hornschuh, Steffen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Tratzsch, Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Weber, Marion | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Reinhard, Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Baumgärtner, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hertel-Burkhardt, Christine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Daußmann, Jutta | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Gausche, Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Gerlach, Edgar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Cuntz, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Mengert, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Jung, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Kasperzack, Gundula | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Gebhardt, Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hierschbiel, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Matz, Alwin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Spielberger, Olga | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Drehwald, Matthias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Matz, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schwarz, Erich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Bendel, Tamara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Daußmann, Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Jacobs, Jennifer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hauck, Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Trautmann, Ulrike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Katscher, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Drehwald, Heidi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kuntz, Gerold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Jung, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Jung, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schüler, Norman | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Spielberger, Jonas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Teuber, Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Daußmann, Katja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Eitel, Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Görg, Holger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Tratzsch, Roland | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bier, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Henn, Elisabeth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mathäß, Ursula | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Stark, Ann-Kathrin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kempf, Karl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hertel, Brigitte | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Savin, Anna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mohr, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Jung, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Zimpelmann, Julian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Neu, Christa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Blatsch, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Müller, Jannik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kietz, Melanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hoffmann, Marion | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Behrends, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hertel, Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Poth, Jens | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Matz, Johanna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schuck, Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Seibel, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kaiser, Florian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Roth, Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schuhmacher, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Finger, Katharina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Heißler, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Johann, Lisa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Leidner, Doreen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Krüger, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Anton, Sonja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Friebe, Santino | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Dobler, Selma | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Savin, Eugen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Eckhardt, Eva-Maria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Albrecht, Roland | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Uhly-Böllinger, Kim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Leidner, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Spieß, Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Martin, Dominik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mohr, Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 578 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 578 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 329 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 249 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 151 |
| Wählende mit Wahlschein | 230 |
| Wählende insgesamt | 381 |
| Wahlbeteiligung | 65,9 % |