Wahlbeteiligung: 27,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | 
|---|---|---|---|
| C D U / F W G / F D P | Burkhart, Christian | 371 | 84,5 % | 
| Nein-Stimmen | Burkhart, Christian | 68 | 15,5 % | 
| Wahlberechtigte | 1.589 | - | |
| Wähler | 442 | 27,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 439 | 99,3 % | 
Ergebnisse der Untergebiete