Ortsgemeinde Münchweiler am Klingbach
Wahlbeteiligung: 70,6 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Ortsgemeinde Münchweiler am Klingbach | 09:59 | |
| Münchweiler am Klingbach | 09:59 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Münchweiler am Klingbach | Ortsgemeinde Münchweiler am Klingbach | 09:59 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Hutzel, Tobias | Wähler benannte Personen | Gewählt | 74 |
| Herrling, Philipp | Wähler benannte Personen | Gewählt | 70 |
| Hartenstein, Marie-Luise | Wähler benannte Personen | Gewählt | 61 |
| Scheibel, Iris | Wähler benannte Personen | Gewählt | 61 |
| Keller, Johannes | Wähler benannte Personen | Gewählt | 57 |
| Hölzlwimmer, Dominik | Wähler benannte Personen | Gewählt | 55 |
| Carius, Hans-Peter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 53 |
| Böllinger, Janis | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 44 |
| Höring, Hans-Markus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 29 |
| Ducoin, Silke | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 23 |
| Wüst, Sebastian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
| Engel, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Mandery, Marina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Mandery, Ursula | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Wüst, Friedrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Motzer, Sonja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Stärz, Tino | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Feldner, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Fuchs, Christiane | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Rinck, Reiner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bibus, Armin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mandery, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Keller, Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hartmann, Silvia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Leidner, Uschi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hahn, Herrman | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hartmann, Hans | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Brunner, Alois | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Jochem, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 170 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 170 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 91 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 79 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 52 |
| Wählende mit Wahlschein | 68 |
| Wählende insgesamt | 120 |
| Wahlbeteiligung | 70,6 % |