place
Ortsgemeinde Ramberg
Wahlbeteiligung: 75,6 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Ortsgemeinde Ramberg | 14:31 | |
| Ramberg | 14:31 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Ramberg | Ortsgemeinde Ramberg | 14:31 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Erdle, Andre | RBL | Gewählt | 590 |
| Rebholz, Nicole | WGR | Gewählt | 532 |
| Fess, Marina | RBL | Gewählt | 517 |
| Munz, Thomas | RBL | Gewählt | 433 |
| Munz, Jürgen | RBL | Gewählt | 421 |
| Klos, Jürgen | WGR | Gewählt | 395 |
| Dietrich, Thomas | RBL | Gewählt | 394 |
| Wack, André | RBL | Gewählt | 324 |
| Schwalie, Natascha | WGR | Gewählt | 298 |
| Engel, Andreas | RBL | Gewählt | 289 |
| Klein, Christiane | RBL | Nachrückend | 264 |
| Treiling, Ivonne | RBL | Nachrückend | 240 |
| Dr. Erdle, Carsten | RBL | Nachrückend | 234 |
| Heil, René | WGR | Gewählt | 230 |
| Weißgerber, Stefan | RBL | Nachrückend | 225 |
| Friedrich-Joseph, Sonja | WGR | Gewählt | 218 |
| Siener, Danny | WGR | Nachrückend | 210 |
| Schempp, Guido | WGR | Nachrückend | 183 |
| Barthel, Dirk | RBL | Nachrückend | 178 |
| Alexander, Marah | WGR | Nachrückend | 162 |
| Helm, Rene | WGR | Nachrückend | 153 |
| Heine, Alexander | WGR | Nachrückend | 140 |
| Scharfnitz, Mark | WGR | Nachrückend | 119 |
| Nagel, Kevin | WGR | Nachrückend | 112 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 812 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 812 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 345 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 467 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 211 |
| Wählende mit Wahlschein | 403 |
| Wählende insgesamt | 614 |
| Wahlbeteiligung | 75,6 % |