place
Ortsgemeinde Waldhambach
Wahlbeteiligung: 75,9 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Ortsgemeinde Waldhambach | 10:33 | |
| Waldhambach | 10:33 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Waldhambach | Ortsgemeinde Waldhambach | 10:33 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Platz Stefan | Wähler benannte Personen | Gewählt | 117 |
| Foltz Dominik | Wähler benannte Personen | Gewählt | 103 |
| Hammer Patricia | Wähler benannte Personen | Gewählt | 99 |
| Fischer Peter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 95 |
| Grüßert Ottmar | Wähler benannte Personen | Gewählt | 90 |
| Hammer Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 77 |
| Schlink Karin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 64 |
| Rottmüller Michel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 50 |
| Weschler Bernadette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 48 |
| Schlinck Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 48 |
| Burkhard Katrin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 38 |
| Hammer Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 38 |
| Nageldinger Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
| Kiefer Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
| Martin Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
| Mandery Werner | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Schilling Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Schlink Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Abel Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Foltz Nicola | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Grüßert Heiko | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Tretter Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Burkhard Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Bick Ewald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Göhr Roland | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Bachmann Tina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Bauer Sarah (geb. Nageldinger) | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Enz Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Bauer Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Volz Genute | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Bauer Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Fischer Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hafner Eduard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Kraus Miriam | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schlinck Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schilling Tatjana | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hafner Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schlinck Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Peters Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hubert Marcel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Dintsch Rosi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Menz Eva-Maria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Laub Franz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schmitz Theresa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schönstein Ivy | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Dintsch Schawn | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Brauner Renate | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kraus Harry | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Dauer Marika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Übel Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kiefer Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hammer Wilhelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schurig Rolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hammer Lukas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mandery Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Nageldinger Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Habermann Reinhold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Grüßert Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Grüßert Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Abel Leonie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Tretter Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Felix Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mandery Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Drechsler Brigitte | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hammer Laura | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Laub Franka | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hammer Ulrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Peschek Dominik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Dyzecinski Christiane | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schlinck Saskia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Merkel Ludwig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Peters Elvira | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hoffmann Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 299 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 299 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 173 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 126 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 116 |
| Wählende mit Wahlschein | 111 |
| Wählende insgesamt | 227 |
| Wahlbeteiligung | 75,9 % |