place
Ortsbezirk Bindersbach
Wahlbeteiligung: 65,8 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Ortsbezirk Bindersbach | 14:13 | |
| Annweiler am Trifels V - Bindersbach | 14:13 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Annweiler am Trifels V - Bindersbach | Ortsbezirk Bindersbach | 14:13 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Pietsch, Bernd | WG Pietsch | Gewählt | 146 |
| Heger, Milena | WG Pietsch | Gewählt | 130 |
| Scheyhing, Stefan | WG Pietsch | Gewählt | 121 |
| Schmidt, Mark | WG Pietsch | Gewählt | 103 |
| Hesse-Kreischer, Daniela | WG Pietsch | Gewählt | 94 |
| Kraus, Markus | WG Pietsch | Gewählt | 94 |
| Stephany, Timo | WG Pietsch | Gewählt | 88 |
| Burkard, Tobias | WG Pietsch | Gewählt | 79 |
| Cuntz, Christoph | WG Pietsch | Nachrückend | 48 |
| Voos-Kraus, Marion | WG Pietsch | Nachrückend | 47 |
| Welsch, Marc | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 16 |
| Planck, Klaus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Jost, Dirk | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
| Badinger, Ferdinand | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
| Scheyhing, Hans | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Sonderschäfer, Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Götten, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Ebert, Ludwig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Haus, Manuela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lippok-Kirsch, Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Aldinger, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Thomas, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Trautmann, Fred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Badinger, Nicole | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Harsch, Dominik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Funck, Florian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Donat, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 281 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 281 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 165 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 116 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 86 |
| Wählende mit Wahlschein | 99 |
| Wählende insgesamt | 185 |
| Wahlbeteiligung | 65,8 % |