Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels | 19:38 | |
| Ortsgemeinde Albersweiler | 16:38 | |
| Ortsgemeinde Dernbach | 08:31 | |
| Ortsgemeinde Eußerthal | 11:39 | |
| Gossersweiler-Stein Ortsgemeinde | 09:37 | |
| Ortsgemeinde Münchweiler am Klingbach | 09:58 | |
| Ortsgemeinde Ramberg | 14:26 | |
| Ortsgemeinde Rinnthal | 15:54 | |
| Ortsgemeinde Silz | 13:28 | |
| Ortsgemeinde Völkersweiler | 13:10 | |
| Ortsgemeinde Waldhambach | 10:31 | |
| Ortsgemeinde Waldrohrbach | 09:01 | |
| Ortsgemeinde Wernersberg | 14:26 | |
| Stadt Annweiler am Trifels | 19:38 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Annweiler am Trifels IV | Stadt Annweiler am Trifels | 19:38 |
| Annweiler am Trifels VII - Queichhambach | Stadt Annweiler am Trifels | 16:50 |
| Albersweiler II | Ortsgemeinde Albersweiler | 16:38 |
| Annweiler am Trifels III | Stadt Annweiler am Trifels | 16:07 |
| Albersweiler I | Ortsgemeinde Albersweiler | 16:02 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Burkhart, Christian | CDU | Gewählt | 5.195 |
| Gerstle, Hans Günter | AfD | Gewählt | 4.469 |
| Kremser, Steffen | AfD | Gewählt | 4.301 |
| Bergdoll, Christine | AfD | Gewählt | 4.290 |
| Müller, Christian | AfD | Gewählt | 4.241 |
| Rossel, Manuela | AfD | Gewählt | 4.177 |
| De Longhi, Samantha | AfD | Nachrückend | 4.150 |
| Tönsmann, Matthias | AfD | Nachrückend | 4.126 |
| Drechsler, Rolf | AfD | Nachrückend | 4.073 |
| Kauerz, Thorsten | AfD | Nachrückend | 4.049 |
| Pannitto, Marco | AfD | Nachrückend | 3.994 |
| Winter, Carmen Ellen | CDU | Gewählt | 3.362 |
| Müller, Dirk | FWG | Gewählt | 3.357 |
| Burckschat, Benjamin | CDU | Gewählt | 3.278 |
| Kempf, Werner | CDU | Gewählt | 3.203 |
| Kiefer, Thomas | CDU | Gewählt | 3.043 |
| Mandery, Elke Barbara | FWG | Gewählt | 3.028 |
| Schneider, Andrea | FWG | Gewählt | 2.805 |
| Spieß, Ernst | SPD | Gewählt | 2.798 |
| Gerstle, Karin | AfD | Nachrückend | 2.789 |
| Geenen, Mathias | FWG | Gewählt | 2.776 |
| Martin, Michael | CDU | Gewählt | 2.771 |
| Michel, Klaus | CDU | Gewählt | 2.752 |
| Munz, Thomas | CDU | Gewählt | 2.720 |
| Braun, Pascal | CDU | Gewählt | 2.705 |
| Wack, André | CDU | Gewählt | 2.697 |
| Böck, Ulrich | FWG | Gewählt | 2.668 |
| Gröber, Matthias | FWG | Nachrückend | 2.625 |
| Spieß, Mathias | FWG | Nachrückend | 2.576 |
| Schönung, Sarah | CDU | Nachrückend | 2.575 |
| Kirsch, Klaus Karl | CDU | Nachrückend | 2.531 |
| Klein, Hans-Dieter | CDU | Nachrückend | 2.511 |
| Schwarz, Romy Verena | FWG | Nachrückend | 2.480 |
| Schreiner, Werner | GRÜNE | Gewählt | 2.473 |
| Reither, Lena | CDU | Nachrückend | 2.462 |
| Carius, Hans-Peter | CDU | Nachrückend | 2.397 |
| Klotz, Rudolf | CDU | Nachrückend | 2.362 |
| Dienes, Matthias | GRÜNE | Gewählt | 2.291 |
| Hammer, Patricia | CDU | Nachrückend | 2.279 |
| Schnetzer, Alexandra | CDU | Nachrückend | 2.278 |
| Zürn, Michael | CDU | Nachrückend | 2.273 |
| Rieger, Eveline | CDU | Nachrückend | 2.268 |
| Sobiesinsky, Hans-Erich | SPD | Gewählt | 2.253 |
| Schmitt, Hans-Peter | CDU | Nachrückend | 2.244 |
| Scherthan, Yannick | CDU | Nachrückend | 2.232 |
| Schwarz, Maximilian | GRÜNE | Gewählt | 2.176 |
| Berberich, Martin | CDU | Nachrückend | 2.175 |
| Dr. Lange, Dagmar | GRÜNE | Gewählt | 2.163 |
| Fischer, Peter | CDU | Nachrückend | 2.159 |
| Boltze, Oliver | CDU | Nachrückend | 2.158 |
| Burckschat, Michaela | CDU | Nachrückend | 2.154 |
| Trommershäuser-Gsottschneider, Sabine | GRÜNE | Nachrückend | 2.142 |
| Hahn, Hermann | CDU | Nachrückend | 2.093 |
| Mohra, Anja | SPD | Gewählt | 2.041 |
| Huber, Christiane | SPD | Gewählt | 2.009 |
| Müller, Julia | CDU | Nachrückend | 1.986 |
| Sigmund, Jörg | SPD | Gewählt | 1.974 |
| Denzer, Michael | FWG | Nachrückend | 1.967 |
| Dietrich, Thomas | SPD | Gewählt | 1.950 |
| Schnitzler-Walz, Anna-Lena | GRÜNE | Nachrückend | 1.942 |
| Letzel, Roswitha | GRÜNE | Nachrückend | 1.931 |
| Messerschmidt, Nadja | SPD | Nachrückend | 1.930 |
| Traschütz, Peter | CDU | Nachrückend | 1.873 |
| Dr. Botham-Edighoffer, Anna | SPD | Nachrückend | 1.847 |
| Gerdon, Andreas | SPD | Nachrückend | 1.820 |
| Müller, Frank | GRÜNE | Nachrückend | 1.819 |
| Bosch, Hans | SPD | Nachrückend | 1.810 |
| Hertel, Torsten | SPD | Nachrückend | 1.785 |
| Bendel, Franz | CDU | Nachrückend | 1.772 |
| Krause, Peter | CDU | Nachrückend | 1.760 |
| Schlinck, Roland | CDU | Nachrückend | 1.758 |
| Funk, Florian | SPD | Nachrückend | 1.742 |
| Bretz, Artur | FDP | Gewählt | 1.648 |
| Kraft, Stefanie | SPD | Nachrückend | 1.638 |
| Dietrich, Anja | SPD | Nachrückend | 1.625 |
| Neu, Andreas | SPD | Nachrückend | 1.625 |
| Dr. Schulz, Viktor | FWG | Nachrückend | 1.594 |
| Pietsch, Bernd | FWG | Nachrückend | 1.564 |
| Heißler, Katja | FWG | Nachrückend | 1.516 |
| Wittmann, Peter | SPD | Nachrückend | 1.474 |
| Niederberger, Reiner | FDP | Gewählt | 1.473 |
| Bretz, Nathalie | SPD | Nachrückend | 1.453 |
| Becker, Marco | SPD | Nachrückend | 1.431 |
| Schuster, Andre | FWG | Nachrückend | 1.414 |
| Reinhard, Günter | SPD | Nachrückend | 1.413 |
| Dr. Hoffmann, Christoph | SPD | Nachrückend | 1.387 |
| Emanuel, Jan | FDP | Nachrückend | 1.386 |
| Horn, Britta | GRÜNE | Nachrückend | 1.368 |
| Schenck, Werner | SPD | Nachrückend | 1.364 |
| Wingerter, Sabrina | SPD | Nachrückend | 1.359 |
| Schneider, Ralf | FWG | Nachrückend | 1.342 |
| Voos, Pirmin | SPD | Nachrückend | 1.331 |
| Gröber, Christina | FWG | Nachrückend | 1.295 |
| Schäfer, Elsa | SPD | Nachrückend | 1.286 |
| Mathes, Jürgen | SPD | Nachrückend | 1.262 |
| Mazzoli, Andreas | SPD | Nachrückend | 1.258 |
| Neumayer, André | FDP | Nachrückend | 1.249 |
| Freudenmacher, Elisabeth | GRÜNE | Nachrückend | 1.239 |
| Weiß, Günter Georg Karl | FWG | Nachrückend | 1.228 |
| Stöbener, Stefan | FWG | Nachrückend | 1.221 |
| Schuck, Norman | FWG | Nachrückend | 1.216 |
| Heißler, Felix | FWG | Nachrückend | 1.205 |
| Anton, Peter | SPD | Nachrückend | 1.198 |
| Kühner, Nico | FWG | Nachrückend | 1.197 |
| Lauer, Irmgard | SPD | Nachrückend | 1.196 |
| Rothe, Josef | SPD | Nachrückend | 1.170 |
| Wingerter, Sebastian | SPD | Nachrückend | 1.169 |
| Seebach, Hermann | FWG | Nachrückend | 1.164 |
| Schwarz, Marion Ruth | FWG | Nachrückend | 1.137 |
| Michler, Patrick | FWG | Nachrückend | 1.107 |
| Schäfer, Günther | SPD | Nachrückend | 1.105 |
| Schreiner, Niklas | GRÜNE | Nachrückend | 1.080 |
| Bereswill, Karl Heinz | FWG | Nachrückend | 1.056 |
| Eyiberispek, Sidika | SPD | Nachrückend | 1.055 |
| Braun, Markus | GRÜNE | Nachrückend | 1.045 |
| Engel, Wolfgang | FDP | Nachrückend | 990 |
| Brünjes, Philipp | GRÜNE | Nachrückend | 984 |
| Karch, Wolfgang | GRÜNE | Nachrückend | 965 |
| Weinberger, Birgit | GRÜNE | Nachrückend | 946 |
| Roith, Michael | GRÜNE | Nachrückend | 923 |
| Niering, Katharina | GRÜNE | Nachrückend | 919 |
| Strauß, Susanne | GRÜNE | Nachrückend | 907 |
| Gsottschneider, Gerd | GRÜNE | Nachrückend | 902 |
| Kattner, Jörg | FDP | Nachrückend | 892 |
| Karch, Barbara | GRÜNE | Nachrückend | 855 |
| Dr. Biedermann, Edith Ivette | GRÜNE | Nachrückend | 825 |
| Gabriel, Anja | GRÜNE | Nachrückend | 815 |
| Volandt, Dominic | GRÜNE | Nachrückend | 756 |
| Knoll, Josef | GRÜNE | Nachrückend | 720 |
| Harsch, Dominik | FDP | Nachrückend | 661 |
| Sahner-Zaplik, Marion | FDP | Nachrückend | 656 |
| Straßner, Emil Karl | FDP | Nachrückend | 637 |
| Dentzer, Rudi | FDP | Nachrückend | 522 |
| Klein, Frank | FDP | Nachrückend | 510 |
| Bretz, Marita | FDP | Nachrückend | 470 |
| Kölsch, Stephan | FDP | Nachrückend | 431 |
| Willmann, Katrin Waltraud | FDP | Nachrückend | 415 |
| Niederberger, Margit Jutta | FDP | Nachrückend | 382 |
| Straßner, Gudrun Stefanie Helga | FDP | Nachrückend | 352 |
| Stengel, Helmut | FDP | Nachrückend | 343 |
| Satter, Robert | FDP | Nachrückend | 340 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 22 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.633 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 22 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 13.633 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.581 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.052 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.615 |
| Wählende mit Wahlschein | 5.424 |
| Wählende insgesamt | 9.039 |
| Wahlbeteiligung | 66,3 % |
Untergeordnete Gebiete
- Ortsgemeinde Albersweiler
- Ortsgemeinde Dernbach
- Ortsgemeinde Eußerthal
- Gossersweiler-Stein Ortsgemeinde
- Ortsgemeinde Münchweiler am Klingbach
- Ortsgemeinde Ramberg
- Ortsgemeinde Rinnthal
- Ortsgemeinde Silz
- Ortsgemeinde Völkersweiler
- Ortsgemeinde Waldhambach
- Ortsgemeinde Waldrohrbach
- Ortsgemeinde Wernersberg
- Stadt Annweiler am Trifels