Wahlbeteiligung: 29,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | 
|---|---|---|---|
| C D U / F W G / F D P | Burkhart, Christian | 279 | 83,5 % | 
| Nein-Stimmen | Burkhart, Christian | 55 | 16,5 % | 
| Wahlberechtigte | 1.156 | - | |
| Wähler | 337 | 29,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 334 | 99,1 % | 
Ergebnisse der Untergebiete