Wahlbeteiligung: 43,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | 
|---|---|---|---|
| C D U / F W G / F D P | Burkhart, Christian | 63 | 90,0 % | 
| Nein-Stimmen | Burkhart, Christian | 7 | 10,0 % | 
| Wahlberechtigte | 165 | - | |
| Wähler | 71 | 43,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 70 | 98,6 % | 
Ergebnisse der Untergebiete