Wahlbeteiligung: 38,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | 
|---|---|---|---|
| C D U / F W G / F D P | Burkhart, Christian | 158 | 86,3 % | 
| Nein-Stimmen | Burkhart, Christian | 25 | 13,7 % | 
| Wahlberechtigte | 479 | - | |
| Wähler | 184 | 38,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 183 | 99,5 % | 
Ergebnisse der Untergebiete