Wahlbeteiligung: 47,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | 
|---|---|---|---|
| C D U / F W G / F D P | Burkhart, Christian | 105 | 72,9 % | 
| Nein-Stimmen | Burkhart, Christian | 39 | 27,1 % | 
| Wahlberechtigte | 310 | - | |
| Wähler | 146 | 47,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 144 | 98,6 % | 
Ergebnisse der Untergebiete