Wahlbeteiligung: 40,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | 
|---|---|---|---|
| C D U / F W G / F D P | Burkhart, Christian | 107 | 81,7 % | 
| Nein-Stimmen | Burkhart, Christian | 24 | 18,3 % | 
| Wahlberechtigte | 330 | - | |
| Wähler | 132 | 40,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 131 | 99,2 % | 
Ergebnisse der Untergebiete